HONING HONED TUBE PIPE YA HYDRAULIC CYLINDER
Kufotokozera
Ntchito:Chitoliro cha Hydraulic
Aloyi Kapena Ayi:Non Aloyi
Mawonekedwe a Gawo:Kuzungulira
Chitoliro Chapadera:Chitoliro Chachikulu cha Wall
Diameter Yakunja:30-500 mm, 40-500 mm
Makulidwe:3-50 mm
Zokhazikika:bs,DIN,API,ASTM,SAE,AISI,GB,JIS
Utali:1-12m, 1-12m
Chiphaso:ce, ISO9001
Gulu:ST52,E355 SAE1026.CK45 4130 4140 STKM 13C, 10# ,20# ,45# ,16Mn ,Q235, Q345,St34-52, St37,St45,St52 kapena OEM SERVICE
Chithandizo cha Pamwamba:Chrome Yopangidwa
Kulekerera:±5%, H8,H9,H10
Ntchito Yokonza:Kupinda, kuwotcherera, kuwotcherera, kukhomerera, kudula
Mafuta kapena osapaka mafuta:Wothiridwa Mafuta pang'ono
Malipiro:ndi kulemera kwenikweni
Nthawi yoperekera:8-14 masiku
Mkhalidwe:Zatsopano
Mtundu:Zosakaniza
makulidwe:3-100 mm
Chithandizo cha kutentha:BK+S kapena monga mwapemphedwa
Chitsimikizo:ISO/CE
Kufotokozera
Standard | DIN2391, EN10305, ASTM A519, GB/T 3639-200 | |
Zakuthupi | Q345B Q355D C20,ST52,E355 SAE1026.CK45 4130 4140 STKM 13C | |
Kutentha mankhwala | BK+S | |
Kufotokozera | M'mimba mwake (mm) | M'kati mwake (mm) |
40-480 mm | 30-400 mm | |
Kulekerera kwa ID | H8-H9 | |
Utali | Utali Wokhazikika, Utali Wachisawawa(3--9m) kapena monga zopempha za makasitomala | |
Kuwongoka | 0.3/1000 | |
ID yovuta | RA 0.1-0.8micron(max) | |
Zamakono | Honed & SRB(KUSONYEZA NDI ROLLER WOCHEDWA) | |
Mbali | Chubu cholemekezeka cha silinda ya hydraulic, crane yozungulira, makina ojambulira |
Chemical Composition
Kalasi yachitsulo | C | SI | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu |
20# | 0.17-0.24 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | 0.035 | 0.035 | 0.250 | 0.250 | / |
45# | 0.42-0.50 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0.035 | 0.035 | 0.250 | 0.300 | / |
Q345B | ≤0.2 | ≤0.5 | 1.00-1.60 | 0.030 | 0.030 | 0.300 | 0.250 | 0.08 |
Q345D | ≤0.2 | ≤0.5 | 1.00-1.60 | 0.030 | 0.030 | 0.250 | 0.250 | 0.15 |
25Mn | 0.22-0.29 | 0.17-0.37 | 0.70-1.00 | 0.035 | 0.035 | / | / | / |
27SiMn | 0.22-0.32 | 1.10-1.40 | 1.10-1.40 | 0.035 | 0.035 | 0.300 | 0.300 | / |
E355 | ≤0.2 | ≤0.55 | ≤1.6 | 0.025 | 0.025 | 0.250 | 0.250 | / |
Mtengo wa SAE1026 | 0.22-0.28 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 | / | / | / |
Katundu Wamakina
Kalasi yachitsulo | Rm Mpa | Reh Mpa | Elonggation | ozizira anamaliza Rm Mpa | ozizira anamaliza Elonggation |
20# | ≥520 | ≥375 | ≥15 | ≥550 | ≥8 |
45# | ≥600 | ≥520 | ≥10 | ≥640 | ≥5 |
16Mn(Q345B /D) | ≥600 | ≥520 | ≥14 | ≥640 | ≥5 |
25Mn | ≥600 | ≥510 | ≥15 | ≥640 | ≥5 |
27SiMn | ≥760 | ≥610 | ≥10 | ≥800 | ≥5 |
St45 | ≥520 | ≥375 | ≥15 | ≥550 | ≥5 |
E355(st52) | ≥600 | ≥520 | ≥14 | ≥640 | ≥5 |
Mtengo wa SAE1026 | ≥600 | ≥510 | ≥15 | ≥640 | ≥5 |
Njira ndi Kulekerera
Njira: kuzizira, kukokedwa-kukokedwa, kuzizira-SRB, kuzizira -kupukutidwa, kuzizira-kupulitsidwa-SRB
Kulekerera | |||
ID | H8 | H9 | H10 |
30-50 | + 0.0390 | + 0.0620 | + 0.1000 |
50-80 | + 0.0460 | + 0.0740 | + 0.1200 |
80-120 | + 0.0540 | + 0.0870 | + 0.1400 |
120-180 | + 0.0630 | + 0.1000 | + 0.1600 |
180-250 | + 0.0720 | + 0.1150 | + 0.1850 |
monga pakufunika | monga pakufunika | monga pakufunika | monga pakufunika |
Kupaka & Kupaka

Packing&Loading

Anti-dzimbiri ❖ kuyanika mafuta Zipewa za pulasitiki kumbali zonse ziwiri

Zomangidwa ndi zitsulo zokhala ndi nyanja